Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 6 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 9 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 6 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 9 |
Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера